5a 10A 15A 15A 20A Bateriaren kargagailua berun azido eta litio bateriarako
Bateria kargatzea
Konektatu bateria bateriara: kable gorria + poloari eta kable beltzari poloira. Potentzia berdeak LED argitzen du.
Kargagailuak kargatzeko prozesu berri bat hasiko du orain. LED gorriak "karga prozesuaren" azpian argituko da. Argi berdea "karga-prozesuan" argitzen edo pizten bada, kargatzeko prozesua amaitu da.
Sarrera
Kargagailu hau bateriaren kargagailu guztiz automatikoa da eta karroza kargatzailea batean eta sareko energia hornidurara etengabe konektatu daiteke. Mikroprozesadoreak bateria eta karga prozesua etengabe gainbegiratzen ditu, prozesu oso segurua eta zehatza bermatu ahal izateko. Barne elektronikak azken garapenetatik dator, eta ondorioz, bateriaren kargagailu aparteko adimentsua izan zen.
Xehetasun gehiago






Eredu | BC1210 | BC1215 | BC1220 | BC2405 | BC2410 |
Sarrerako tentsioa | 180-264V AC, 50 / 60hz | ||||
Sarrera metxa | T3,15a | ||||
Powerfactor zuzentzailea | Bai | Bai | |||
Eraginkortasun | % 9,92 | ||||
Irteerako tentsio nominala | 12V DC | 24V DC | |||
Mipare | +/- 0,2V | +/- 0,4V | |||
Kargatu korrontea | 10a | 15A | 20a | 5A | 10a |
Kontsumoa (@full karga) | 160W | 24ro | 340W | 160W | 340W |
Kontsumoaren araberakoa da | 0,65W | ||||
Karga ezaugarria | luooe | ||||
Karga ezarpenak | 14.4 / 13.5V +/- 0,1V | 28.8 / 27V +/- 0,2V | |||
14.6 / 13.5V +/- 0,1V | 29.2 / 27V +/- 0,2V | ||||
14.2 / 13.8V +/- 0,1V | 28.4 / 27,6V +/- O.2V | ||||
14.8 / 13.8V +/- 0,1V | 29.6 / 27,6V +/- O.2V | ||||
14,4V +/- 0,1V + auto.start | 28,8V +/- 0,2V + auto.start | ||||
PowerSupply tentsioa | 13.5V | 27V | |||
Abiarazi tentsioa | 1v | 2v | |||
Ezaugarriak eta babesak | Alderantzizko polarizazioa, laster-zirkuitua, tenperatura, tenperatura zentzua | ||||
Jarraipena, sarrerako tentsioa, sarrerako tentsioaren jarraipena, softparta, tentsioa | |||||
Deskargatu kalte-ordaina, uneko muga, bateriaren tentsioaren jarraipena. | |||||
Karga denbora kontrolatzea | |||||
Tenperatura konpentsatu | Bai, aukerako sentsorearekin | ||||
kobr> | |||||
Bateriaren lotura | Finkoa, | Konpondu daiteke, 4mmq. | Kable finkoa | Kable finkoa | |
2,5mmq 1 | 1metro | 2,5mmq | 2,5mmq | ||
kontagailu | 1metro | 1metro | |||
tenperatura ldeambient | 0-25 ℃ | ||||
Hotza | Bilakatze | Haizagailu | Bilakatze | Haizagailu | |
Galvanikoki isolatuta | Bai | ||||
Etxebizi | Aluminio anodizatu | ||||
Babes titulua | LP205 | ||||
Pisu | 1kg | 1,25kg | 1kg | 1,25kg | |
Neurriak | 205x123x57mm | 225x123x57mm | 265x123x57mm |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu